Dato / dag | Klokkeslett | Temperatur | Vindstyrke | Vindkast | Vindretning | Vêr |
---|---|---|---|---|---|---|
01. feb LA |
00 - 06 | -3,4 | 1,7 | 4,4 | nord | sol |
06 - 12 | -2,1 | 1,3 | 3,6 | nord | delvis skya | |
12 - 18 | -1,0 | 1,0 | 3,1 | nord | delvis skya | |
18 - 24 | -1,8 | 1,0 | 2,8 | nord | skya | |
02. feb SØ |
00 - 06 | -1,9 | 1,3 | 5,6 | nord | delvis skya |
06 - 12 | -1,6 | 1,2 | 5,6 | nord | skya | |
12 - 18 | -0,4 | 2,7 | 7,2 | nord-nordaust | skya | |
18 - 24 | -1,5 | 4,1 | 10,6 | nord-nordaust | skya | |
03. feb MÅ |
00 - 06 | -1,8 | 5,1 | 9,7 | nord-nordaust | skya |
06 - 12 | -0,1 | 4,4 | 9,7 | nord | delvis skya | |
12 - 18 | 0,3 | 5,3 | 10,6 | sørvest | snø | |
18 - 24 | 1,5 | 6,2 | 18,6 | sørvest | snø | |
04. feb TY |
00 - 06 | 2,7 | 6,8 | 14,7 | sørvest | skya |
06 - 12 | 2,8 | 5,3 | 12,8 | sørvest | snø | |
12 - 18 | 4,0 | 8,6 | 19,7 | sørvest | skya | |
18 - 24 | 2,2 | 8,7 | 18,6 | sørvest | snø | |
05. feb ON |
00 - 06 | -0,4 | 4,9 | 13,6 | sørvest | snø |
06 - 12 | -2,7 | 4,0 | 10,3 | sørvest | skya | |
12 - 18 | -2,9 | 4,5 | 10,8 | sørvest | snø | |
18 - 24 | -3,2 | 2,6 | 7,2 | sørvest | snø | |
06. feb TO |
00 - 06 | -2,8 | 4,2 | 11,4 | sør-sørvest | skya |
06 - 12 | -1,4 | 8,2 | 18,6 | sør-sørvest | skya | |
12 - 18 | 0,2 | 6,7 | 15,3 | sør-sørvest | skya | |
18 - 24 | 1,0 | 4,6 | 12,5 | sør-sørvest | delvis skya | |
07. feb FR |
00 - 06 | 1,2 | 1,7 | 5,8 | sørvest | delvis skya |
06 - 12 | 3,8 | 1,6 | 3,9 | sør-sørvest | delvis skya | |
12 - 18 | 6,4 | 1,2 | 3,9 | sør | sol | |
18 - 24 | 4,3 | 2,5 | 7,5 | sør-sørvest | sol |