Dato / dag | Klokkeslett | Temperatur | Vindstyrke | Vindkast | Vindretning | Vêr |
---|---|---|---|---|---|---|
01. okt TY |
00 - 06 | 5,4 | 2,7 | 5,8 | søraust | skya |
06 - 12 | 5,0 | 1,9 | 4,7 | aust-søraust | delvis skya | |
12 - 18 | 6,9 | 0,8 | 3,6 | sørvest | sol | |
18 - 24 | 5,4 | 0,0 | 2,8 | vest | sol | |
02. okt ON |
00 - 06 | 4,5 | 1,4 | 2,8 | aust-søraust | sol |
06 - 12 | 4,0 | 0,3 | 2,8 | vest | skya | |
12 - 18 | 3,9 | 0,8 | 3,6 | vest-sørvest | skya | |
18 - 24 | 2,9 | 0,9 | 5,6 | vest-nordvest | skya | |
03. okt TO |
00 - 06 | 2,3 | 1,0 | 3,9 | vest-nordvest | skya |
06 - 12 | 2,3 | 0,9 | 4,7 | vest-sørvest | delvis skya | |
12 - 18 | 3,0 | 1,0 | 3,1 | sør-sørvest | skya | |
18 - 24 | 2,6 | 0,8 | 4,7 | vest-sørvest | skya | |
04. okt FR |
00 - 06 | 2,9 | 0,5 | 2,8 | sør-søraust | delvis skya |
06 - 12 | 3,0 | 0,6 | 3,1 | sør-søraust | delvis skya | |
12 - 18 | 3,8 | 0,4 | 3,9 | sør-sørvest | skya | |
18 - 24 | 3,2 | 0,2 | 3,1 | sørvest | skya | |
05. okt LA |
00 - 06 | 3,2 | 1,6 | 6,4 | sør-sørvest | snø |
06 - 12 | 2,8 | 3,9 | 9,4 | sør-søraust | snø | |
12 - 18 | 4,7 | 5,2 | 12,2 | sør-sørvest | regn | |
18 - 24 | 5,0 | 6,6 | 13,6 | sør-sørvest | regn | |
06. okt SØ |
00 - 06 | 4,3 | 5,3 | 12,8 | sør-sørvest | regn |
06 - 12 | 3,6 | 4,7 | 12,8 | sør-sørvest | snø | |
12 - 18 | 4,1 | 2,8 | 7,2 | sør-sørvest | regn | |
18 - 24 | 4,8 | 2,7 | 8,6 | sør-sørvest | skya | |
07. okt MÅ |
00 - 06 | 5,0 | 1,2 | 4,4 | sør-sørvest | skya |
06 - 12 | 5,0 | 2,6 | 5,6 | aust-søraust | skya | |
12 - 18 | 5,4 | 4,9 | 11,4 | sør-søraust | delvis skya | |
18 - 24 | 5,2 | 5,8 | 11,4 | søraust | skya | |
08. okt TY |
00 - 06 | 4,8 | 6,2 | 11,9 | sør-søraust | skya |
06 - 12 | 4,4 | 3,6 | 7,5 | søraust | snø | |
12 - 18 | 5,0 | 3,2 | 7,8 | søraust | regn | |
18 - 24 | 7,1 | 4,7 | 9,2 | sør-søraust | skya | |
09. okt ON |
00 - 06 | 6,8 | 4,8 | 9,2 | søraust | regn |
06 - 12 | 5,0 | 2,4 | 7,2 | aust-søraust | regn | |
12 - 18 | 3,5 | 0,2 | 4,2 | nord | regn | |
18 - 24 | 0,6 | 6,5 | 11,1 | nord | snø | |
10. okt TO |
00 - 06 | -1,8 | 6,7 | 11,9 | nord | snø |
06 - 12 | -2,8 | 4,3 | 13,9 | nord-nordaust | delvis skya | |
12 - 18 | -1,6 | 1,5 | 6,9 | nord-nordvest | delvis skya | |
18 - 24 | -1,7 | 1,1 | 6,1 | nord | delvis skya | |
11. okt FR |
00 - 06 | -2,6 | 1,3 | 7,2 | nordvest | delvis skya |
06 - 12 | -2,9 | 2,0 | 8,1 | sør | delvis skya | |
12 - 18 | -2,8 | 2,6 | 10,8 | sørvest | snø | |
18 - 24 | -3,8 | 2,4 | 10,3 | vest-sørvest | snø | |
12. okt LA |
00 - 06 | -4,1 | 4,0 | 12,5 | vest-sørvest | skya |
06 - 12 | -2,5 | 5,7 | 12,5 | sør | delvis skya | |
12 - 18 | 0,2 | 6,7 | 12,5 | sør | snø | |
18 - 24 | 2,0 | 7,2 | 14,7 | sør | skya |