Last ned
Temperatur Varierte frå 2.8℃ til -13.3℃ Høgste 18. jan. Lågast 8. jan.
Vindkast 12. jan. kom det sterkaste vindkastet på 29.7 m/s
Vindretning N N A S V

Dato Klokke Temp Vind kast Vindretning Vêr
01. jan
TO
00 - 06 -3,9 snø
06 - 12 -4,6 snø
12 - 18 -5,7 skya
18 - 24 -8,4 delvis skya
02. jan
FR
00 - 06 -10,1 delvis skya
06 - 12 -10,1 sol
12 - 18 -10,3 delvis skya
18 - 24 -12,0 delvis skya
03. jan
LA
00 - 06 -13,0 skya
06 - 12 -12,0 0,0 0,6 sør skya
12 - 18 -12,2 delvis skya
18 - 24 -12,0 1,9 5,8 aust-nordaust skya
04. jan
00 - 06 -11,8 2,6 8,1 aust-nordaust skya
06 - 12 -12,2 2,6 7,8 aust skya
12 - 18 -11,6 3,3 7,2 aust-søraust skya
18 - 24 -11,7 5,2 10,8 aust-søraust skya
05. jan
00 - 06 -11,7 5,2 11,4 aust-søraust skya
06 - 12 -11,9 4,7 11,4 aust-søraust skya
12 - 18 -12,1 3,3 9,2 aust-søraust skya
18 - 24 -12,6 2,0 7,2 aust sol
06. jan
TY
00 - 06 -12,4 2,8 6,4 aust sol
06 - 12 -11,7 3,0 9,2 aust sol
12 - 18 -11,1 4,9 10,3 aust-søraust sol
18 - 24 -10,1 2,6 6,9 aust sol
07. jan
ON
00 - 06 -10,0 2,0 5,8 aust-nordaust sol
06 - 12 -10,0 2,5 7,8 aust-nordaust sol
12 - 18 -10,6 2,5 7,2 aust-nordaust sol
18 - 24 -12,1 3,4 10,3 aust sol
08. jan
TO
00 - 06 -12,5 2,6 6,9 aust-nordaust sol
06 - 12 -13,3 0,6 2,5 aust sol
12 - 18 -12,4 0,5 3,6 søraust delvis skya
18 - 24 -9,8 2,0 6,9 aust-søraust delvis skya
09. jan
FR
00 - 06 -8,0 5,6 11,9 aust-søraust skya
06 - 12 -7,2 6,1 13,6 aust-søraust skya
12 - 18 -6,6 6,5 15,3 aust-søraust skya
18 - 24 -7,4 4,0 9,7 aust delvis skya
10. jan
LA
00 - 06 -7,1 3,1 9,4 aust delvis skya
06 - 12 -6,2 0,9 4,4 aust-søraust delvis skya
12 - 18 -7,3 0,3 3,6 nord-nordvest delvis skya
18 - 24 -6,3 0,7 4,2 aust delvis skya
11. jan
00 - 06 -6,6 0,5 5,3 nordaust delvis skya
06 - 12 -5,1 3,3 13,6 søraust delvis skya
12 - 18 -4,3 6,1 16,4 søraust delvis skya
18 - 24 -3,3 10,7 26,9 søraust skya
12. jan
00 - 06 -4,8 13,2 28,9 sør-søraust skya
06 - 12 -6,7 12,5 29,7 søraust skya
12 - 18 -6,6 11,0 26,4 sør-søraust delvis skya
18 - 24 -5,6 10,8 26,4 søraust skya
13. jan
TY
00 - 06 -4,8 9,8 19,7 aust-søraust skya
06 - 12 -3,9 7,4 19,2 aust-søraust skya
12 - 18 -3,7 8,9 20,3 aust-søraust skya
18 - 24 -3,6 7,9 17,2 aust-søraust skya
14. jan
ON
00 - 06 -3,4 9,8 21,4 søraust skya
06 - 12 -3,3 6,5 16,1 søraust skya
12 - 18 -2,4 4,3 13,1 sør-søraust delvis skya
18 - 24 -2,4 6,4 13,6 sør delvis skya
15. jan
TO
00 - 06 -1,7 4,1 11,1 sør-søraust skya
06 - 12 -0,6 4,3 12,2 søraust skya
12 - 18 -1,1 7,7 18,9 søraust skya
18 - 24 -0,8 7,5 18,1 sør-søraust skya
16. jan
FR
00 - 06 -0,1 8,2 20,6 sør-søraust delvis skya
06 - 12 -0,2 5,9 14,4 aust-søraust skya
12 - 18 0,1 4,3 12,8 søraust snø
18 - 24 -1,7 0,6 4,2 sør snø
17. jan
LA
00 - 06 -1,5 1,5 5,8 sør-sørvest delvis skya
06 - 12 -0,8 2,0 8,1 sør-søraust sol
12 - 18 -0,5 1,4 5,3 aust sol
18 - 24 0,7 3,1 7,5 aust delvis skya
18. jan
00 - 06 1,0 4,2 10,6 aust skya
06 - 12 1,3 3,7 10,3 aust delvis skya
12 - 18 2,2 3,3 7,5 aust skya
18 - 24 2,8 6,7 15,6 aust-søraust skya