| Dato / dag | Klokkeslett | Temperatur | Vindstyrke | Vindkast | Vindretning | Vêr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. aug LA |
00 - 06 | 5,1 | 5,6 | 12,5 | sør | regn |
| 06 - 12 | 5,2 | 5,8 | 15,6 | sør | regn | |
| 12 - 18 | 5,4 | 4,9 | 12,2 | sør | regn | |
| 18 - 24 | 5,1 | 5,0 | 13,9 | sør | regn | |
| 02. aug SØ |
00 - 06 | 4,3 | 3,3 | 9,2 | sør-sørvest | regn |
| 06 - 12 | 4,2 | 5,0 | 12,5 | sør | regn | |
| 12 - 18 | 4,5 | 3,4 | 10,6 | sørvest | regn | |
| 18 - 24 | 3,9 | 5,7 | 12,5 | sørvest | regn | |
| 03. aug MÅ |
00 - 06 | 2,9 | 5,5 | 16,4 | vest-sørvest | snø |
| 06 - 12 | 3,1 | 4,3 | 10,6 | sørvest | snø | |
| 12 - 18 | 3,9 | 4,3 | 9,2 | vest-sørvest | regn | |
| 18 - 24 | 4,0 | 3,3 | 8,9 | sørvest | skya | |
| 04. aug TY |
00 - 06 | 4,0 | 2,3 | 6,9 | vest-sørvest | skya |
| 06 - 12 | 5,8 | 0,8 | 5,6 | aust-søraust | delvis skya | |
| 12 - 18 | 8,6 | 1,0 | 4,4 | sør | delvis skya | |
| 18 - 24 | 9,3 | 0,4 | 4,7 | aust-nordaust | skya | |
| 05. aug ON |
00 - 06 | 8,0 | 1,9 | 5,6 | aust | regn |
| 06 - 12 | 9,8 | 1,2 | 4,2 | aust | skya | |
| 12 - 18 | 11,7 | 0,8 | 4,2 | aust-søraust | skya | |
| 18 - 24 | 12,3 | 0,7 | 3,1 | aust | regn | |
| 06. aug TO |
00 - 06 | 10,3 | 0,5 | 3,1 | aust-nordaust | regn |
| 06 - 12 | 9,1 | 0,7 | 5,3 | vest-sørvest | regn | |
| 12 - 18 | 8,0 | 3,7 | 10,8 | nordvest | regn | |
| 18 - 24 | 7,3 | 3,4 | 9,2 | vest-nordvest | skya | |
| 07. aug FR |
00 - 06 | 5,1 | 3,0 | 7,8 | vest-nordvest | skya |
| 06 - 12 | 4,3 | 1,1 | 5,3 | vest-sørvest | skya | |
| 12 - 18 | 5,1 | 0,8 | 4,2 | sørvest | skya | |
| 18 - 24 | 6,0 | 3,0 | 9,4 | sør | skya | |
| 08. aug LA |
00 - 06 | 7,1 | 3,6 | 11,4 | sør-søraust | regn |
| 06 - 12 | 8,0 | 2,9 | 10,3 | sør | regn | |
| 12 - 18 | 8,5 | 5,2 | 15,3 | sør | regn | |
| 18 - 24 | 8,8 | 7,5 | 19,2 | sør | regn | |
| 09. aug SØ |
00 - 06 | 8,5 | 7,0 | 15,8 | sør | regn |
| 06 - 12 | 8,5 | 5,9 | 15,6 | sør-søraust | regn | |
| 12 - 18 | 7,7 | 3,7 | 14,2 | sør-søraust | regn | |
| 18 - 24 | 7,0 | 3,5 | 12,5 | sør | delvis skya | |
| 10. aug MÅ |
00 - 06 | 6,5 | 6,2 | 13,9 | sør | regn |
| 06 - 12 | 4,5 | 2,9 | 10,6 | sør-sørvest | regn | |
| 12 - 18 | 4,4 | 4,1 | 16,1 | vest-sørvest | regn | |
| 18 - 24 | 4,7 | 2,6 | 10,8 | vest-sørvest | regn | |
| 11. aug TY |
00 - 06 | 4,1 | 2,4 | 8,1 | vest-sørvest | regn |
| 06 - 12 | 3,3 | 2,6 | 8,1 | vest-sørvest | regn | |
| 12 - 18 | 4,3 | 1,8 | 8,1 | vest-sørvest | skya | |
| 18 - 24 | 5,2 | 0,9 | 5,3 | vest-sørvest | delvis skya | |
| 12. aug ON |
00 - 06 | 4,4 | 1,0 | 4,4 | vest-sørvest | delvis skya |
| 06 - 12 | 5,7 | 0,8 | 3,6 | aust | skya | |
| 12 - 18 | 8,8 | 2,3 | 9,4 | sør-søraust | skya | |
| 18 - 24 | 10,2 | 4,5 | 12,5 | sør | regn |