Dato / dag | Klokkeslett | Temperatur | Vindstyrke | Vindkast | Vindretning | Vêr |
---|---|---|---|---|---|---|
01. sep SØ |
00 - 06 | 8,8 | 1,1 | 2,5 | aust-søraust | sol |
06 - 12 | 12,1 | 0,6 | 2,5 | søraust | sol | |
12 - 18 | 14,0 | 1,0 | 4,7 | vest-sørvest | sol | |
18 - 24 | 12,8 | 0,7 | 4,2 | sørvest | sol | |
02. sep MÅ |
00 - 06 | 11,5 | 0,6 | 2,2 | aust | sol |
06 - 12 | 12,5 | 0,4 | 2,5 | aust-søraust | sol | |
12 - 18 | 14,0 | 1,0 | 3,9 | vest-sørvest | delvis skya | |
18 - 24 | 12,0 | 1,2 | 5,8 | vest | delvis skya | |
03. sep TY |
00 - 06 | 11,0 | 4,7 | 12,5 | sør-søraust | delvis skya |
06 - 12 | 10,3 | 8,2 | 17,2 | sør | regn | |
12 - 18 | 12,0 | 9,6 | 22,2 | sør | skya | |
18 - 24 | 12,7 | 3,3 | 12,2 | sør-sørvest | skya | |
04. sep ON |
00 - 06 | 12,2 | 4,1 | 8,6 | søraust | regn |
06 - 12 | 12,7 | 4,1 | 9,7 | søraust | skya | |
12 - 18 | 12,7 | 0,8 | 8,9 | sør-søraust | skya | |
18 - 24 | 13,9 | 2,1 | 5,8 | aust-søraust | delvis skya | |
05. sep TO |
00 - 06 | 14,1 | 3,9 | 7,2 | aust-søraust | delvis skya |
06 - 12 | 15,3 | 6,1 | 10,3 | søraust | delvis skya | |
12 - 18 | 18,4 | 3,5 | 9,7 | sør-søraust | delvis skya | |
18 - 24 | 18,8 | 2,6 | 5,8 | søraust | delvis skya | |
06. sep FR |
00 - 06 | 17,5 | 4,4 | 7,2 | søraust | sol |
06 - 12 | 17,1 | 2,0 | 6,4 | aust-søraust | sol | |
12 - 18 | 18,5 | 1,2 | 4,7 | sør-sørvest | delvis skya | |
18 - 24 | 17,8 | 0,5 | 3,9 | sør-sørvest | delvis skya |