| Dato / dag | Klokkeslett | Temperatur | Vindstyrke | Vindkast | Vindretning | Vêr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. okt TO |
00 - 06 | 10,9 | 9,9 | 23,6 | vest | delvis skya |
| 06 - 12 | 10,7 | 11,4 | 24,4 | vest | delvis skya | |
| 12 - 18 | 10,2 | 11,7 | 25,6 | vest | skya | |
| 18 - 24 | 9,7 | 8,3 | 21,4 | vest | regn | |
| 02. okt FR |
00 - 06 | 9,8 | 4,0 | 14,4 | vest | regn |
| 06 - 12 | 8,4 | 1,3 | 7,2 | vest-nordvest | skya | |
| 12 - 18 | 9,0 | 4,2 | 10,6 | vest-nordvest | sol | |
| 18 - 24 | 8,0 | 4,7 | 11,4 | vest | sol | |
| 03. okt LA |
00 - 06 | 7,8 | 6,6 | 17,8 | vest | delvis skya |
| 06 - 12 | 7,8 | 8,0 | 22,2 | vest-nordvest | regn | |
| 12 - 18 | 5,3 | 5,0 | 16,1 | nordvest | skya | |
| 18 - 24 | 3,9 | 3,3 | 10,6 | nordvest | skya | |
| 04. okt SØ |
00 - 06 | 3,8 | 5,0 | 13,1 | vest-nordvest | skya |
| 06 - 12 | 4,8 | 6,9 | 18,9 | vest-nordvest | regn | |
| 12 - 18 | 5,7 | 9,8 | 23,6 | vest-nordvest | regn | |
| 18 - 24 | 6,7 | 5,5 | 16,1 | vest-nordvest | regn | |
| 05. okt MÅ |
00 - 06 | 6,5 | 4,0 | 13,6 | nordvest | skya |
| 06 - 12 | 7,9 | 7,9 | 22,2 | vest-nordvest | regn | |
| 12 - 18 | 7,2 | 7,8 | 23,6 | vest-nordvest | regn | |
| 18 - 24 | 3,2 | 8,2 | 28,1 | vest-nordvest | regn | |
| 06. okt TY |
00 - 06 | 1,9 | 7,6 | 17,8 | vest-sørvest | snø |
| 06 - 12 | 1,4 | 5,9 | 12,2 | vest-sørvest | snø | |
| 12 - 18 | 1,6 | 6,1 | 14,4 | vest-sørvest | snø | |
| 18 - 24 | 1,6 | 5,6 | 11,4 | vest-sørvest | snø | |
| 07. okt ON |
00 - 06 | 1,1 | 3,6 | 9,7 | vest-sørvest | snø |
| 06 - 12 | 1,3 | 1,8 | 7,8 | sør-sørvest | snø | |
| 12 - 18 | 3,0 | 3,1 | 8,6 | sørvest | delvis skya | |
| 18 - 24 | 3,0 | 1,1 | 4,7 | sør | skya | |
| 08. okt TO |
00 - 06 | 2,0 | 0,2 | 3,6 | nord-nordaust | skya |
| 06 - 12 | 0,9 | 1,1 | 4,2 | nord | skya | |
| 12 - 18 | 1,5 | 2,2 | 7,2 | nord-nordvest | skya | |
| 18 - 24 | 1,1 | 4,3 | 9,2 | aust-nordaust | delvis skya |