| Dato / dag | Klokkeslett | Temperatur | Vindstyrke | Vindkast | Vindretning | Vêr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. feb SØ |
00 - 06 | -9,0 | 6,1 | 13,9 | aust-søraust | sol |
| 06 - 12 | -8,7 | 4,5 | 10,8 | aust-søraust | delvis skya | |
| 12 - 18 | -7,7 | 2,3 | 9,4 | søraust | delvis skya | |
| 18 - 24 | -8,2 | 2,2 | 5,8 | aust | delvis skya | |
| 02. feb MÅ |
00 - 06 | -8,9 | 1,8 | 5,6 | aust | skya |
| 06 - 12 | -9,5 | 0,5 | 2,2 | aust | delvis skya | |
| 12 - 18 | -8,3 | 0,3 | 2,2 | sør | delvis skya | |
| 18 - 24 | -10,7 | 0,1 | 1,4 | sør-sørvest | delvis skya | |
| 03. feb TY |
00 - 06 | -11,0 | 0,5 | 2,5 | vest-nordvest | sol |
| 06 - 12 | -10,3 | 1,8 | 7,5 | aust | sol | |
| 12 - 18 | -10,3 | 5,6 | 14,2 | aust-søraust | delvis skya | |
| 18 - 24 | -10,6 | 8,2 | 17,5 | søraust | delvis skya | |
| 04. feb ON |
00 - 06 | -10,3 | 8,9 | 19,4 | aust-søraust | delvis skya |
| 06 - 12 | -9,5 | 9,4 | 22,2 | søraust | delvis skya | |
| 12 - 18 | -7,8 | 9,0 | 20,6 | søraust | delvis skya | |
| 18 - 24 | -6,9 | 9,2 | 19,4 | aust-søraust | skya | |
| 05. feb TO |
00 - 06 | -5,3 | 6,7 | 12,8 | aust-søraust | skya |
| 06 - 12 | -5,2 | 3,4 | 9,2 | aust | delvis skya | |
| 12 - 18 | -3,4 | 2,8 | 7,5 | aust | delvis skya | |
| 18 - 24 | -2,9 | 3,0 | 6,4 | aust | sol | |
| 06. feb FR |
00 - 06 | -2,7 | 3,3 | 9,4 | aust-søraust | sol |
| 06 - 12 | -3,0 | 4,4 | 10,3 | aust | sol | |
| 12 - 18 | -3,3 | 5,3 | 12,5 | aust-søraust | sol | |
| 18 - 24 | -2,6 | 5,1 | 12,5 | aust-søraust | skya |