| Dato / dag | Klokkeslett | Temperatur | Vindstyrke | Vindkast | Vindretning | Vêr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. des MÅ |
00 - 06 | -2,2 | 1,0 | 3,9 | sør | skya |
| 06 - 12 | -2,2 | 3,2 | 10,3 | sør | delvis skya | |
| 12 - 18 | -2,6 | 4,7 | 12,5 | søraust | skya | |
| 18 - 24 | -1,6 | 6,3 | 14,2 | aust-søraust | snø | |
| 02. des TY |
00 - 06 | 0,8 | 6,0 | 17,2 | aust-søraust | snø |
| 06 - 12 | 3,5 | 6,7 | 17,2 | søraust | snø | |
| 12 - 18 | 3,1 | 13,1 | 29,2 | sør | skya | |
| 18 - 24 | 1,7 | 9,9 | 28,1 | sør | snø | |
| 03. des ON |
00 - 06 | 1,0 | 5,2 | 17,2 | sør | delvis skya |
| 06 - 12 | 1,8 | 5,2 | 15,6 | sør | delvis skya | |
| 12 - 18 | 1,4 | 5,4 | 13,6 | søraust | delvis skya | |
| 18 - 24 | 1,6 | 6,0 | 15,6 | søraust | delvis skya | |
| 04. des TO |
00 - 06 | 1,9 | 6,1 | 12,8 | søraust | delvis skya |
| 06 - 12 | 2,3 | 3,8 | 10,3 | søraust | delvis skya | |
| 12 - 18 | 2,1 | 2,9 | 8,1 | aust-søraust | delvis skya | |
| 18 - 24 | 1,3 | 4,1 | 10,8 | aust-søraust | sol | |
| 05. des FR |
00 - 06 | 1,7 | 3,4 | 9,2 | aust | sol |
| 06 - 12 | 1,6 | 5,9 | 12,8 | aust-søraust | delvis skya | |
| 12 - 18 | 1,2 | 6,6 | 13,6 | søraust | delvis skya | |
| 18 - 24 | 1,4 | 6,1 | 16,1 | aust-søraust | delvis skya | |
| 06. des LA |
00 - 06 | 1,2 | 6,5 | 14,4 | aust-søraust | skya |
| 06 - 12 | 0,8 | 5,7 | 13,6 | søraust | skya | |
| 12 - 18 | 0,7 | 5,5 | 13,9 | aust-søraust | delvis skya | |
| 18 - 24 | 0,6 | 6,6 | 16,9 | søraust | delvis skya |