| Dato / dag | Klokkeslett | Temperatur | Vindstyrke | Vindkast | Vindretning | Vêr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. apr ON |
00 - 06 | 2,3 | 4,4 | 12,8 | sørvest | skya |
| 06 - 12 | 3,1 | 4,7 | 14,2 | sørvest | snø | |
| 12 - 18 | 2,3 | 4,9 | 16,1 | sørvest | snø | |
| 18 - 24 | -2,3 | 1,4 | 9,2 | vest-nordvest | snø | |
| 02. apr TO |
00 - 06 | -4,5 | 1,2 | 4,2 | nordvest | skya |
| 06 - 12 | -6,0 | 2,3 | 8,6 | nordaust | delvis skya | |
| 12 - 18 | -4,2 | 2,6 | 8,6 | aust-nordaust | sol | |
| 18 - 24 | -3,7 | 4,3 | 11,1 | aust | sol | |
| 03. apr FR |
00 - 06 | -4,5 | 3,8 | 9,2 | aust-søraust | sol |
| 06 - 12 | -4,7 | 4,2 | 10,8 | søraust | sol | |
| 12 - 18 | -3,0 | 6,0 | 18,9 | sør-sørvest | skya | |
| 18 - 24 | -2,7 | 7,8 | 18,9 | sørvest | snø | |
| 04. apr LA |
00 - 06 | -3,6 | 2,8 | 9,4 | sør-sørvest | snø |
| 06 - 12 | -3,3 | 5,5 | 15,8 | sørvest | snø | |
| 12 - 18 | -3,4 | 4,7 | 14,2 | sørvest | snø | |
| 18 - 24 | -4,2 | 3,2 | 13,9 | sørvest | snø | |
| 05. apr SØ |
00 - 06 | -4,2 | 6,0 | 15,3 | sør-sørvest | delvis skya |
| 06 - 12 | -3,8 | 7,7 | 20,6 | sør-sørvest | snø | |
| 12 - 18 | -3,1 | 2,4 | 13,9 | sørvest | snø | |
| 18 - 24 | -4,2 | 4,3 | 14,4 | vest-nordvest | snø | |
| 06. apr MÅ |
00 - 06 | -3,7 | 3,7 | 11,9 | vest | snø |
| 06 - 12 | -2,6 | 2,0 | 5,6 | vest-nordvest | snø | |
| 12 - 18 | -2,2 | 1,0 | 5,3 | vest | snø | |
| 18 - 24 | -3,6 | 1,2 | 3,6 | vest-nordvest | delvis skya | |
| 07. apr TY |
00 - 06 | -4,4 | 1,5 | 2,8 | vest-nordvest | delvis skya |
| 06 - 12 | -4,4 | 0,1 | 2,5 | sør | delvis skya | |
| 12 - 18 | 0,4 | 0,4 | 3,1 | vest | delvis skya | |
| 18 - 24 | 2,4 | 0,6 | 3,1 | søraust | sol | |
| 08. apr ON |
00 - 06 | 3,8 | 2,8 | 7,2 | aust-søraust | delvis skya |
| 06 - 12 | 4,2 | 2,5 | 9,7 | sør-søraust | delvis skya | |
| 12 - 18 | 3,8 | 4,2 | 14,2 | sør | skya | |
| 18 - 24 | 2,7 | 5,9 | 13,1 | sør-søraust | delvis skya | |
| 09. apr TO |
00 - 06 | 4,0 | 6,3 | 15,6 | sør | sol |
| 06 - 12 | 3,6 | 6,4 | 15,3 | sør | delvis skya | |
| 12 - 18 | 4,0 | 6,3 | 19,7 | sør-søraust | skya | |
| 18 - 24 | 2,6 | 8,3 | 20,8 | sør | skya | |
| 10. apr FR |
00 - 06 | 0,7 | 11,0 | 26,1 | sør | skya |
| 06 - 12 | -1,5 | 10,3 | 23,1 | sør | skya | |
| 12 - 18 | 0,5 | 9,3 | 21,9 | sør | delvis skya | |
| 18 - 24 | -0,5 | 9,5 | 22,2 | sør | delvis skya | |
| 11. apr LA |
00 - 06 | -1,4 | 5,2 | 14,7 | sør-søraust | delvis skya |
| 06 - 12 | -0,7 | 7,6 | 21,1 | sør-søraust | sol | |
| 12 - 18 | 1,8 | 9,7 | 20,8 | sør | sol | |
| 18 - 24 | 1,0 | 10,7 | 27,2 | sør-søraust | delvis skya | |
| 12. apr SØ |
00 - 06 | 0,5 | 11,4 | 26,1 | sør-søraust | skya |
| 06 - 12 | -1,2 | 7,3 | 22,8 | søraust | snø | |
| 12 - 18 | 1,6 | 11,2 | 25,3 | sør-søraust | sol | |
| 18 - 24 | 0,8 | 8,8 | 20,3 | sør-søraust | delvis skya |