| Dato / dag | Klokkeslett | Temperatur | Vindstyrke | Vindkast | Vindretning | Vêr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. mar SØ |
00 - 06 | -3,1 | 0,9 | 3,6 | aust-nordaust | delvis skya |
| 06 - 12 | -3,6 | 0,3 | 2,8 | nord-nordaust | delvis skya | |
| 12 - 18 | -2,6 | 1,3 | 4,2 | sør | sol | |
| 18 - 24 | -3,5 | 2,0 | 6,9 | aust-søraust | sol | |
| 02. mar MÅ |
00 - 06 | -0,2 | 4,0 | 13,1 | aust-søraust | delvis skya |
| 06 - 12 | 2,5 | 6,7 | 17,8 | søraust | skya | |
| 12 - 18 | 3,8 | 10,5 | 24,7 | sør-søraust | snø | |
| 18 - 24 | 4,4 | 10,1 | 21,4 | sør | snø | |
| 03. mar TY |
00 - 06 | 1,2 | 8,3 | 31,9 | sør | snø |
| 06 - 12 | -2,6 | 6,8 | 21,9 | sør-sørvest | snø | |
| 12 - 18 | -3,3 | 4,3 | 11,9 | sørvest | snø | |
| 18 - 24 | -3,4 | 4,1 | 11,9 | vest-sørvest | snø | |
| 04. mar ON |
00 - 06 | -3,2 | 3,5 | 7,2 | sørvest | delvis skya |
| 06 - 12 | -1,2 | 4,6 | 7,8 | vest-sørvest | snø | |
| 12 - 18 | -1,0 | 4,4 | 14,4 | sør-sørvest | skya | |
| 18 - 24 | -0,3 | 2,9 | 11,1 | sør | delvis skya | |
| 05. mar TO |
00 - 06 | 1,1 | 2,4 | 10,6 | sør | skya |
| 06 - 12 | 2,9 | 2,5 | 12,5 | sør-søraust | delvis skya | |
| 12 - 18 | 4,7 | 6,1 | 17,8 | sør-søraust | delvis skya | |
| 18 - 24 | 4,8 | 7,1 | 20,3 | sør-sørvest | delvis skya | |
| 06. mar FR |
00 - 06 | 4,3 | 7,3 | 20,3 | sør-sørvest | delvis skya |
| 06 - 12 | 0,3 | 4,3 | 12,2 | vest-sørvest | snø | |
| 12 - 18 | -0,5 | 0,7 | 5,6 | nord-nordaust | skya | |
| 18 - 24 | 0,4 | 0,9 | 3,6 | aust | snø | |
| 07. mar LA |
00 - 06 | 1,0 | 0,6 | 5,3 | søraust | delvis skya |
| 06 - 12 | 1,7 | 1,8 | 6,9 | søraust | sol | |
| 12 - 18 | 3,8 | 1,4 | 5,8 | sør-søraust | delvis skya | |
| 18 - 24 | 3,7 | 0,3 | 2,5 | aust-søraust | delvis skya | |
| 08. mar SØ |
00 - 06 | 1,9 | 1,2 | 3,9 | vest-nordvest | delvis skya |
| 06 - 12 | 1,3 | 0,6 | 6,1 | sørvest | delvis skya | |
| 12 - 18 | 3,6 | 0,9 | 6,9 | sør-søraust | delvis skya | |
| 18 - 24 | 2,2 | 0,6 | 6,4 | vest-nordvest | delvis skya | |
| 09. mar MÅ |
00 - 06 | 0,2 | 3,4 | 11,4 | sør | delvis skya |
| 06 - 12 | 0,1 | 4,1 | 13,6 | sør | delvis skya | |
| 12 - 18 | 2,2 | 3,5 | 9,7 | sør | skya | |
| 18 - 24 | 3,0 | 3,2 | 14,2 | sør-søraust | snø | |
| 10. mar TY |
00 - 06 | 2,5 | 5,0 | 14,7 | sør | snø |
| 06 - 12 | 2,4 | 6,4 | 15,3 | sør | snø | |
| 12 - 18 | 1,8 | 6,8 | 18,9 | sør | snø | |
| 18 - 24 | 1,3 | 7,2 | 20,3 | sør | delvis skya | |
| 11. mar ON |
00 - 06 | 1,0 | 8,8 | 17,8 | sør-søraust | sol |
| 06 - 12 | 1,0 | 9,8 | 21,1 | sør-søraust | delvis skya | |
| 12 - 18 | 2,6 | 10,6 | 25,6 | sør | delvis skya | |
| 18 - 24 | 0,1 | 7,4 | 18,6 | sør | snø | |
| 12. mar TO |
00 - 06 | -1,5 | 7,7 | 23,9 | sør-sørvest | delvis skya |
| 06 - 12 | 0,8 | 11,4 | 28,9 | sør | skya | |
| 12 - 18 | 1,3 | 9,7 | 24,4 | sør | snø | |
| 18 - 24 | -0,6 | 10,2 | 25,3 | sør | snø | |
| 13. mar FR |
00 - 06 | -2,4 | 6,0 | 15,3 | sør | snø |
| 06 - 12 | -2,5 | 5,4 | 15,3 | sør | snø | |
| 12 - 18 | -2,8 | 3,2 | 14,4 | sør-sørvest | snø | |
| 18 - 24 | -2,9 | 8,7 | 20,8 | sør | snø |