| Dato / dag | Klokkeslett | Temperatur | Vindstyrke | Vindkast | Vindretning | Vêr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. nov LA |
00 - 06 | 3,5 | 8,6 | 19,7 | søraust | skya |
| 06 - 12 | 3,4 | 10,6 | 25,6 | søraust | skya | |
| 12 - 18 | 4,2 | 12,0 | 28,1 | søraust | snø | |
| 18 - 24 | 3,2 | 8,3 | 23,6 | sør-søraust | skya | |
| 02. nov SØ |
00 - 06 | 4,3 | 7,0 | 19,4 | sør | snø |
| 06 - 12 | 2,4 | 5,1 | 13,9 | sør | snø | |
| 12 - 18 | 2,6 | 4,6 | 13,9 | sør | delvis skya | |
| 18 - 24 | 2,2 | 6,7 | 17,2 | sør-søraust | skya | |
| 03. nov MÅ |
00 - 06 | 3,2 | 8,4 | 21,9 | sør | skya |
| 06 - 12 | 3,5 | 7,5 | 18,6 | sør | delvis skya | |
| 12 - 18 | 3,5 | 7,2 | 19,2 | sør-søraust | delvis skya | |
| 18 - 24 | 4,1 | 7,0 | 18,9 | sør-søraust | snø | |
| 04. nov TY |
00 - 06 | 7,3 | 8,7 | 21,1 | sør-søraust | regn |
| 06 - 12 | 5,8 | 6,3 | 20,8 | sør-søraust | regn | |
| 12 - 18 | 4,8 | 6,5 | 25,3 | sør-sørvest | regn | |
| 18 - 24 | 5,4 | 7,6 | 18,9 | sør-sørvest | skya | |
| 05. nov ON |
00 - 06 | 6,2 | 6,0 | 18,1 | sør | skya |
| 06 - 12 | 6,0 | 3,3 | 10,8 | sørvest | skya | |
| 12 - 18 | 5,8 | 4,7 | 10,8 | sørvest | skya | |
| 18 - 24 | 5,5 | 2,4 | 7,2 | sørvest | skya | |
| 06. nov TO |
00 - 06 | 6,1 | 0,7 | 3,6 | aust-søraust | regn |
| 06 - 12 | 6,9 | 1,6 | 4,7 | aust | skya | |
| 12 - 18 | 7,4 | 1,2 | 3,1 | aust-søraust | regn | |
| 18 - 24 | 7,9 | 0,9 | 4,4 | sør-søraust | regn |