Last ned
Temperatur Varierte frå 9.4℃ til -9℃ Høgste 7. nov. Lågast 19. nov.
Vindkast 1. nov. kom det sterkaste vindkastet på 28.1 m/s
Vindretning N N A S V

Dato Klokke Temp Vind kast Vindretning Vêr
01. nov
LA
00 - 06 3,5 8,6 19,7 søraust skya
06 - 12 3,4 10,6 25,6 søraust skya
12 - 18 4,2 12,0 28,1 søraust snø
18 - 24 3,2 8,3 23,6 sør-søraust skya
02. nov
00 - 06 4,3 7,0 19,4 sør snø
06 - 12 2,4 5,1 13,9 sør snø
12 - 18 2,6 4,6 13,9 sør delvis skya
18 - 24 2,2 6,7 17,2 sør-søraust skya
03. nov
00 - 06 3,2 8,4 21,9 sør skya
06 - 12 3,5 7,5 18,6 sør delvis skya
12 - 18 3,5 7,2 19,2 sør-søraust delvis skya
18 - 24 4,1 7,0 18,9 sør-søraust snø
04. nov
TY
00 - 06 7,3 8,7 21,1 sør-søraust regn
06 - 12 5,8 6,3 20,8 sør-søraust regn
12 - 18 4,8 6,5 25,3 sør-sørvest regn
18 - 24 5,4 7,6 18,9 sør-sørvest skya
05. nov
ON
00 - 06 6,2 6,0 18,1 sør skya
06 - 12 6,0 3,3 10,8 sørvest skya
12 - 18 5,8 4,7 10,8 sørvest skya
18 - 24 5,5 2,4 7,2 sørvest skya
06. nov
TO
00 - 06 6,1 0,7 3,6 aust-søraust regn
06 - 12 6,9 1,6 4,7 aust skya
12 - 18 7,4 1,2 3,1 aust-søraust regn
18 - 24 7,9 0,9 4,4 sør-søraust regn
07. nov
FR
00 - 06 9,4 2,2 8,1 sør-søraust skya
06 - 12 9,4 1,8 7,2 sør-søraust regn
12 - 18 9,2 1,0 5,6 søraust skya
18 - 24 9,2 0,4 3,1 sør-sørvest delvis skya
08. nov
LA
00 - 06 6,8 0,5 4,4 nord-nordaust delvis skya
06 - 12 4,6 1,7 6,1 vest-nordvest delvis skya
12 - 18 6,1 0,6 2,8 vest-nordvest delvis skya
18 - 24 5,3 0,5 2,8 aust-søraust delvis skya
09. nov
00 - 06 5,6 0,4 3,9 sør-søraust delvis skya
06 - 12 5,7 0,5 4,2 aust-søraust skya
12 - 18 6,1 0,7 4,2 aust-søraust skya
18 - 24 5,5 1,1 3,9 sør-sørvest skya
10. nov
00 - 06 5,2 1,4 5,3 sør skya
06 - 12 4,4 0,6 4,4 sør-sørvest skya
12 - 18 4,4 0,5 4,2 sør-søraust snø
18 - 24 4,5 2,0 6,9 aust-søraust snø
11. nov
TY
00 - 06 5,0 2,2 7,2 søraust skya
06 - 12 5,1 2,2 7,8 aust-søraust skya
12 - 18 4,5 4,6 11,9 søraust skya
18 - 24 4,2 4,5 14,2 sør-søraust skya
12. nov
ON
00 - 06 3,5 5,1 14,4 sør-søraust snø
06 - 12 3,9 6,4 22,5 søraust regn
12 - 18 4,6 4,6 17,2 sør regn
18 - 24 0,6 5,3 14,7 nordvest snø
13. nov
TO
00 - 06 -2,5 4,8 13,9 nord snø
06 - 12 -3,4 3,7 12,5 nord-nordvest delvis skya
12 - 18 -4,0 1,5 5,8 nordvest delvis skya
18 - 24 -4,3 2,1 7,2 vest-sørvest snø
14. nov
FR
00 - 06 -5,0 1,7 7,8 vest snø
06 - 12 -6,7 1,0 4,2 vest-nordvest snø
12 - 18 -5,4 0,4 2,5 vest-sørvest snø
18 - 24 -5,8 0,6 2,5 vest-nordvest delvis skya
15. nov
LA
00 - 06 -6,1 0,2 1,9 sørvest delvis skya
06 - 12 -5,3 1,5 4,2 sørvest snø
12 - 18 -4,0 3,1 6,4 sørvest snø
18 - 24 -2,8 4,7 9,4 sørvest snø
16. nov
00 - 06 -2,3 2,7 8,9 vest-sørvest snø
06 - 12 -3,4 1,9 4,7 vest snø
12 - 18 -4,5 1,3 4,2 vest snø
18 - 24 -6,0 1,3 5,3 nordvest snø
17. nov
00 - 06 -6,5 0,4 2,2 vest-nordvest snø
06 - 12 -4,3 0,7 4,4 vest snø
12 - 18 -3,8 snø
18 - 24 -4,7 snø
18. nov
TY
00 - 06 -5,1 snø
06 - 12 -5,9 snø
12 - 18 -6,5 snø
18 - 24 -8,0 delvis skya
19. nov
ON
00 - 06 -8,8 skya
06 - 12 -9,0 delvis skya
12 - 18 -7,0 delvis skya
18 - 24 -8,5 delvis skya
20. nov
TO
00 - 06 -8,1 delvis skya
06 - 12 -7,1 delvis skya
12 - 18 -6,4 sol
18 - 24 -7,5 sol
21. nov
FR
00 - 06 -7,0 skya
06 - 12 -6,5 skya
12 - 18 -5,5 2,2 7,8 sør-søraust snø
18 - 24 -4,0 4,1 12,2 sør-søraust snø
22. nov
LA
00 - 06 -2,4 4,6 14,4 sør-søraust snø
06 - 12 -1,1 5,1 12,5 sørvest snø
12 - 18 -0,5 3,6 10,8 sør-sørvest snø
18 - 24 -0,8 2,0 5,6 sør snø